¿Por qué elegir OneSuite frente a Kitchen.co?
Elige un software de gestión de agencias que crezca contigo. Descubre por qué las funciones de tareas, documentos y leads de OneSuite son la mejor alternativa a Kitchen.co.
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Múltiples negocios | |||
| Múltiples negocios | | | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de leads | |||
| Múltiples negocios | | | |
| Embudo de leads | | | |
| Etapas de lead personalizadas | | | |
| Segmentación de leads | | | |
| Importar / exportar leads | | | |
| Extensión de Chrome para Gmail | | | |
| Convertir leads en clientes | | | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de proyectos | |||
| Mis tareas | | | |
| Plantilla de tareas | | | |
| Subtareas | | | 🤝 Empate |
| Vista de lista | | | |
| Vista Kanban | | | 🤝 Empate |
| Vista de calendario | Próximamente | | |
| Vista de tabla | | | |
| Vista de archivos | | | |
| Etiquetas de tareas | | | |
| Campos personalizados | Próximamente | | |
| Importar proyectos desde Trello | | | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de equipos | |||
| Asignar tareas | | | 🤝 Empate |
| Ver tareas en todos los proyectos | | | |
| Pestaña de tareas completadas | | | |
| Departamentos | | | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Creación y gestión de documentos | |||
| Firmas online | | | |
| Editor de texto enriquecido | | | 🤝 Empate |
| Centro de plantillas | | | 🤝 Empate |
| Almacenamiento de documentos | | | 🤝 Empate |
| Exportar a PDF | | | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de facturas | |||
| Crear / gestionar facturas | | | 🤝 Empate |
| Autocompletar datos del cliente | | | 🤝 Empate |
| Selección de proyecto | | | |
| Registro de actividad de facturas | | | |
| Estado pagada / pendiente | | | |
| Integración de pagos | | | 🤝 Empate |
| Enviar y copiar enlaces de pago | | | 🤝 Empate |
| Memo / transcripción de la factura | | Limitado | |
| Página de pago | | | |
| Múltiples divisas | | | 🤝 Empate |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Marca blanca de dominio | |||
| Marca blanca de dominio | | | 🤝 Empate |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Portal de cliente | |||
| Colaboración en proyectos | | | 🤝 Empate |
| Gestión de documentos | | | 🤝 Empate |
| Acceso y descarga de facturas | | | 🤝 Empate |
| Colaboración en tiempo real | | | 🤝 Empate |
| Registro de actividad del cliente | | | |
| Personalizar el acceso y las acciones del cliente | | | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Conversaciones | |||
| Conversaciones | | Limitado | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Recordatorios | |||
| Recordatorios | | Limitado | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Productización de servicios | |||
| Productización de servicios | Próximamente | Limitado | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Multilingüe | |||
| Multilingüe | | | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Personalización de módulos | |||
| Personalización de módulos | | Limitado | |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Soporte por correo y chat en vivo | |||
| Soporte por correo y chat en vivo | | | 🤝 Empate |
| Parámetro de usabilidad | | Kitchen.co | Ganador |
|---|---|---|---|
| Roles y permisos personalizados | |||
| Roles y permisos personalizados | | | 🤝 Empate |
Creado por un equipo experimentado que impulsa agencias digitales desde 2012
Somos Technext, el equipo detrás de OneSuite, una agencia digital con la pasión de crear software que ayuda a startups y agencias a crecer. Desde 2012 ayudamos a empresas a construir productos que sus usuarios adoran.
Pero espera, nuestra historia con las agencias digitales no empieza con OneSuite. Antes lanzamos tres productos de éxito, ThemeWagon, MailBluster y Gradnet, para facilitar la vida de pequeñas empresas y comunidades.
Las agencias adoran OneSuite
Escucha directamente a las personas más importantes. Descubre lo que opinan de OneSuite.
Convertir el trabajo diario en una ejecución estructurada del equipo con OneSuite
Tenía que ir día tras día, persona por persona, para ver el rendimiento. Así no se visualizan las tendencias. OneSuite se ha convertido en nuestra herramienta diaria. Le ha dado a nuestro equipo un espacio estructurado para planificar y ejecutar cada semana. Y menos clics: eso es clave para mí. OneSuite nos ofrece una estructura clara para la ejecución diaria y la visión del equipo.
Sartaj Anand, CEO en Egomonk
La experiencia de usuario de OneSuite supera a Notion en el día a día
Normalmente usaba Notion, pero odio su experiencia de usuario. No me gusta nada. OneSuite es muy limpio y sencillo para mí. Ahora mismo dependo mucho del CRM, porque me encanta cómo habéis diseñado la experiencia. Uso OneSuite todos los días, durante horas. Lo apunto todo ahí. Si tienes gestión de proyectos, documentos, clientes y CRM, está completo. Puedo usar solo esto.
Eryk Lewandowski, CEO en Flowbound
Automatizar los flujos de ventas para una experiencia de cliente más fluida
De momento solo lo usamos para ventas, así que si hablamos de otros departamentos, el flujo es distinto. Pero para ventas se supone que debe incluir todo esto, si no se hace muy difícil de gestionar. Por eso es tan agradable cuando ocurre de forma automática… le enviamos un contrato, lo firma, paga, y se convierte en cliente. OneSuite tiene buen aspecto, y veo que corregís errores y va avanzando…
Dennis Eideland, Fundador de Ojoo
Ahorra a lo grande con OneSuite
Prueba OneSuite para gestionar proyectos, leads, documentos, facturas y clientes en una sola app.
Funciones
