لماذا تختار OneSuite بدلاً من Kitchen.co؟
اختر برنامج إدارة الوكالات الذي ينمو معك. اكتشف لماذا تُعد ميزات المهام والمستندات والعملاء المحتملين في OneSuite أفضل بديل لـ Kitchen.co.
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Multiple Businesses | |||
| Multiple Businesses | | | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Lead Management | |||
| Multiple Businesses | | | |
| Lead Pipeline | | | |
| Custom Lead Stages | | | |
| Lead Segmentation | | | |
| Lead Import /Export | | | |
| Chrome Extension for Gmail | | | |
| Convert leads into clients | | | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Project Management | |||
| My Task | | | |
| Task Template | | | |
| Subtasks | | | 🤝 تعادل |
| List View | | | |
| Kanban View | | | 🤝 تعادل |
| Calendar View | Upcoming | | |
| Table View | | | |
| Files View | | | |
| Task Labels | | | |
| Custom Fields | Upcoming | | |
| Import Project from Trello | | | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Team Management | |||
| Assign tasks | | | 🤝 تعادل |
| View Tasks Across Projects | | | |
| Completed Tasks Tab | | | |
| Departments | | | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Document Creation & Management | |||
| Online Signatures | | | |
| Rich text editor | | | 🤝 تعادل |
| Template hub | | | 🤝 تعادل |
| Document storage | | | 🤝 تعادل |
| PDF Export | | | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Invoice Management | |||
| Create /Manage Invoices | | | 🤝 تعادل |
| Auto-populate Client Info | | | 🤝 تعادل |
| Project Selection | | | |
| Invoice Activity Log | | | |
| Paid/unpaid status | | | |
| Payment Integration | | | 🤝 تعادل |
| Email & Copy Payment Links | | | 🤝 تعادل |
| Invoice Memo / Transcript | | Limited | |
| Payment Page | | | |
| Multiple Currency | | | 🤝 تعادل |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Domain White-Label | |||
| Domain White-Label | | | 🤝 تعادل |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Client Portal | |||
| Project collaboration | | | 🤝 تعادل |
| Document Management | | | 🤝 تعادل |
| Access & Download Invoices | | | 🤝 تعادل |
| Real-time Collaboration | | | 🤝 تعادل |
| Client Activity Log | | | |
| Customize client access and actions | | | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Conversations | |||
| Conversations | | Limited | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Reminders | |||
| Reminders | | Limited | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Productize Services | |||
| Productize Services | Upcoming | Limited | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Multiple Language | |||
| Multiple Language | | | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Module Customization | |||
| Module Customization | | Limited | |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Email and Live Chat Support | |||
| Email and Live Chat Support | | | 🤝 تعادل |
| معيار قابلية الاستخدام | | Kitchen.co | الفائز |
|---|---|---|---|
| Custom Roles & Permissions | |||
| Custom Roles & Permissions | | | 🤝 تعادل |
بناه فريق ذو خبرة يمكّن الوكالات الرقمية منذ عام 2012
نحن Technext، الفريق وراء OneSuite، وكالة رقمية شغوفة ببناء البرمجيات التي تساعد الشركات الناشئة والوكالات على النمو. منذ عام 2012، نساعد الشركات على بناء منتجات يحبها المستخدمون.
لكن انتظر، قصتنا مع الوكالة الرقمية لا تبدأ مع OneSuite. سبق أن بنينا ثلاثة منتجات ناجحة، ThemeWagon وMailBluster وGradnet، لتسهيل الحياة على الشركات الصغيرة والمجتمعات.
أصحاب الوكالات يحبون OneSuite
استمع مباشرة من أهم الأشخاص. اكتشف كيف يشعرون تجاه OneSuite.
تحويل العمل اليومي إلى تنفيذ منظم للفريق مع OneSuite
كنت أضطر للمتابعة يوماً بيوم وشخصاً بشخص لمعرفة الإنتاجية. هذه ليست الطريقة لتصور الاتجاهات. أصبح OneSuite محركنا اليومي. منح فريقنا مساحة منظمة للتخطيط والتنفيذ كل أسبوع. وعدد نقرات أقل - هذا أمر أساسي بالنسبة لي. OneSuite يمنحنا هيكلاً واضحاً للتنفيذ اليومي ورؤية الفريق.
Sartaj Anand, الرئيس التنفيذي في Egomonk
تجربة مستخدم OneSuite تتفوق على Notion للاستخدام اليومي
عادةً كنت أستخدم Notion، لكنني أكره تجربة المستخدم في Notion. حقاً لا أحبها. OneSuite نظيف وبسيط جداً بالنسبة لي. الآن أعتمد بشكل كبير على نظام إدارة علاقات العملاء، لأنني أحب حقاً كيف صممتم تجربة المستخدم. أستخدم OneSuite كل يوم لساعات. أضع كل شيء هناك. إذا كان لديك إدارة مشاريع ومستندات وعملاء ونظام إدارة علاقات عملاء، فهو مكتمل. يمكنني استخدام هذا فقط.
Eryk Lewandowski, الرئيس التنفيذي في Flowbound
أتمتة سير عمل المبيعات لرحلة عميل أكثر سلاسة
نستخدمه فقط للمبيعات حالياً، لذا إذا تحدثنا عن أقسام أخرى فهو سير عمل مختلف. لكن للمبيعات، من المفترض أن يشمل كل هذه الأشياء، وإلا يصعب جداً إدارتها. لذا من الرائع جداً عندما يحدث تلقائياً... نرسل له عقداً، يوقع، يدفع، ويتحول إلى عميل. OneSuite يبدو رائعاً، وأرى أنكم تصلحون الأخطاء وتتقدمون...
Dennis Eideland, مؤسس Ojoo
وفّر الكثير مع OneSuite
جرّب OneSuite لإدارة المشاريع والعملاء المحتملين والمستندات والفواتير والعملاء في تطبيق واحد.
الميزات
