Dlaczego warto wybrać OneSuite zamiast Kitchen.co?
Wybierz oprogramowanie do zarządzania agencją, które rośnie razem z Tobą. Odkryj, dlaczego funkcje zadań, dokumentów i leadów OneSuite są najlepszą alternatywą dla Kitchen.co.
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Multiple Businesses | |||
| Multiple Businesses | | | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Lead Management | |||
| Multiple Businesses | | | |
| Lead Pipeline | | | |
| Custom Lead Stages | | | |
| Lead Segmentation | | | |
| Lead Import /Export | | | |
| Chrome Extension for Gmail | | | |
| Convert leads into clients | | | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Project Management | |||
| My Task | | | |
| Task Template | | | |
| Subtasks | | | 🤝 Remis |
| List View | | | |
| Kanban View | | | 🤝 Remis |
| Calendar View | Upcoming | | |
| Table View | | | |
| Files View | | | |
| Task Labels | | | |
| Custom Fields | Upcoming | | |
| Import Project from Trello | | | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Team Management | |||
| Assign tasks | | | 🤝 Remis |
| View Tasks Across Projects | | | |
| Completed Tasks Tab | | | |
| Departments | | | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Document Creation & Management | |||
| Online Signatures | | | |
| Rich text editor | | | 🤝 Remis |
| Template hub | | | 🤝 Remis |
| Document storage | | | 🤝 Remis |
| PDF Export | | | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Invoice Management | |||
| Create /Manage Invoices | | | 🤝 Remis |
| Auto-populate Client Info | | | 🤝 Remis |
| Project Selection | | | |
| Invoice Activity Log | | | |
| Paid/unpaid status | | | |
| Payment Integration | | | 🤝 Remis |
| Email & Copy Payment Links | | | 🤝 Remis |
| Invoice Memo / Transcript | | Limited | |
| Payment Page | | | |
| Multiple Currency | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Domain White-Label | |||
| Domain White-Label | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Client Portal | |||
| Project collaboration | | | 🤝 Remis |
| Document Management | | | 🤝 Remis |
| Access & Download Invoices | | | 🤝 Remis |
| Real-time Collaboration | | | 🤝 Remis |
| Client Activity Log | | | |
| Customize client access and actions | | | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Conversations | |||
| Conversations | | Limited | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Reminders | |||
| Reminders | | Limited | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Productize Services | |||
| Productize Services | Upcoming | Limited | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Multiple Language | |||
| Multiple Language | | | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Module Customization | |||
| Module Customization | | Limited | |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Email and Live Chat Support | |||
| Email and Live Chat Support | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Kitchen.co | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Custom Roles & Permissions | |||
| Custom Roles & Permissions | | | 🤝 Remis |
Zbudowane przez doświadczony zespół, który wspiera agencje cyfrowe od 2012 roku
Jesteśmy Technext, zespół stojący za OneSuite, agencja cyfrowa z pasją do tworzenia oprogramowania, które pomaga startupom i agencjom rosnąć. Od 2012 roku pomagamy firmom budować produkty, które użytkownicy kochają.
Ale czekaj, nasza historia z agencją cyfrową nie zaczyna się od OneSuite. Wcześniej stworzyliśmy trzy udane produkty — ThemeWagon, MailBluster i Gradnet — aby ułatwić życie małym firmom i społecznościom.
Właściciele agencji uwielbiają OneSuite
Posłuchaj bezpośrednio najważniejszych osób. Zobacz, co myślą o OneSuite.
Przekształcanie codziennej pracy w uporządkowaną realizację zespołową z OneSuite
Muszę sprawdzać dzień po dniu, osoba po osobie, aby zobaczyć wydajność. To nie jest sposób na wizualizację trendów. OneSuite stał się naszym codziennym narzędziem. Dał naszemu zespołowi uporządkowaną przestrzeń do planowania i realizacji każdego tygodnia. I mniej kliknięć — to dla mnie kluczowe. OneSuite zapewnia nam przejrzystą strukturę do codziennej realizacji i wglądu w zespół.
Sartaj Anand, CEO w Egomonk
Doświadczenie użytkownika OneSuite przewyższa Notion w codziennym użytkowaniu
Normalnie korzystałem z Notion, ale nie znoszę doświadczenia użytkownika w Notion. Naprawdę mi się nie podoba. OneSuite jest dla mnie bardzo przejrzysty i prosty. Teraz mocno polegam na CRM, bo naprawdę podoba mi się, jak zrobiliście doświadczenie użytkownika. Używam OneSuite codziennie, godzinami. Przenoszę tam wszystko. Jeśli masz zarządzanie projektami, dokumenty, klientów i CRM, to jest kompletne. Mogę korzystać tylko z tego.
Eryk Lewandowski, CEO w Flowbound
Automatyzacja procesów sprzedażowych dla płynniejszej obsługi klienta
Na razie używamy tego tylko do sprzedaży, więc jeśli mówimy o innych działach, to inny workflow. Ale w sprzedaży powinno to obejmować wszystkie te rzeczy, w przeciwnym razie jest to bardzo trudne do zarządzania. Więc to bardzo miłe, gdy dzieje się to automatycznie… wysyłamy mu umowę, podpisuje, płaci i zostaje przekonwertowany na klienta. OneSuite wygląda ładnie i widzę, że naprawiacie błędy i to idzie…
Dennis Eideland, Założyciel Ojoo
Oszczędzaj z OneSuite
Wypróbuj OneSuite do zarządzania projektami, leadami, dokumentami, fakturami i klientami w jednej aplikacji.
Funkcje
