Почему стоит выбрать OneSuite вместо Kitchen.co?
Выберите программное обеспечение для управления агентством, которое растёт вместе с вами. Узнайте, почему функции задач, документов и лидов OneSuite являются лучшей альтернативой Kitchen.co.
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Несколько бизнесов | |||
| Несколько бизнесов | | | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Управление лидами | |||
| Несколько бизнесов | | | |
| Воронка лидов | | | |
| Пользовательские этапы лидов | | | |
| Сегментация лидов | | | |
| Импорт / экспорт лидов | | | |
| Расширение Chrome для Gmail | | | |
| Конвертация лидов в клиентов | | | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Управление проектами | |||
| Мои задачи | | | |
| Шаблон задачи | | | |
| Подзадачи | | | 🤝 Ничья |
| Список | | | |
| Канбан-доска | | | 🤝 Ничья |
| Календарь | Скоро | | |
| Таблица | | | |
| Просмотр файлов | | | |
| Метки задач | | | |
| Пользовательские поля | Скоро | | |
| Импорт проекта из Trello | | | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Управление командой | |||
| Назначение задач | | | 🤝 Ничья |
| Просмотр задач по всем проектам | | | |
| Вкладка завершённых задач | | | |
| Отделы | | | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Создание и управление документами | |||
| Электронные подписи | | | |
| Текстовый редактор | | | 🤝 Ничья |
| Центр шаблонов | | | 🤝 Ничья |
| Хранение документов | | | 🤝 Ничья |
| Экспорт в PDF | | | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Управление счетами | |||
| Создание / управление счетами | | | 🤝 Ничья |
| Автозаполнение данных клиента | | | 🤝 Ничья |
| Выбор проекта | | | |
| Журнал действий по счетам | | | |
| Статус оплачен/не оплачен | | | |
| Платёжная интеграция | | | 🤝 Ничья |
| Email и копирование платёжных ссылок | | | 🤝 Ничья |
| Примечание / расшифровка счёта | | Ограничено | |
| Страница оплаты | | | |
| Мультивалютность | | | 🤝 Ничья |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| White-Label домена | |||
| White-Label домена | | | 🤝 Ничья |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Клиентский портал | |||
| Совместная работа над проектами | | | 🤝 Ничья |
| Управление документами | | | 🤝 Ничья |
| Доступ и скачивание счетов | | | 🤝 Ничья |
| Совместная работа в реальном времени | | | 🤝 Ничья |
| Журнал действий клиента | | | |
| Настройка доступа и действий клиента | | | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Беседы | |||
| Беседы | | Ограничено | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Напоминания | |||
| Напоминания | | Ограничено | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Продуктизированные услуги | |||
| Продуктизированные услуги | Скоро | Ограничено | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Многоязычность | |||
| Многоязычность | | | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Настройка модулей | |||
| Настройка модулей | | Ограничено | |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Поддержка по email и в чате | |||
| Поддержка по email и в чате | | | 🤝 Ничья |
| Параметр удобства | | Kitchen.co | Победитель |
|---|---|---|---|
| Пользовательские роли и разрешения | |||
| Пользовательские роли и разрешения | | | 🤝 Ничья |
Создано опытной командой, которая помогает цифровым агентствам с 2012 года
Мы — Technext, команда, стоящая за OneSuite, цифровое агентство с увлечением создавать программное обеспечение, помогающее стартапам и агентствам расти. С 2012 года мы помогаем бизнесам создавать продукты, которые пользователи любят.
Но подождите, наша история с цифровым агентством начинается не с OneSuite. Ранее мы создали три успешных продукта — ThemeWagon, MailBluster и Gradnet — чтобы облегчить жизнь малому бизнесу и сообществам.
Владельцы агентств любят OneSuite
Послушайте напрямую самых важных людей. Узнайте, что они думают о OneSuite.
Превращение ежедневной работы в структурированное командное исполнение с OneSuite
Мне приходится проверять день за днём, человек за человеком, чтобы увидеть производительность. Это не способ визуализации трендов. OneSuite стал нашим основным инструментом. Он дал нашей команде структурированное пространство для планирования и выполнения задач каждую неделю. И меньше кликов — это ключевой момент для меня. OneSuite обеспечивает чёткую структуру для ежедневного исполнения и командной аналитики.
Sartaj Anand, Генеральный директор Egomonk
Пользовательский опыт OneSuite превосходит Notion для повседневного использования
Обычно я использовал Notion, но мне не нравится пользовательский опыт Notion. Мне он действительно не нравится. OneSuite очень чистый и простой для меня. Сейчас я активно использую CRM, потому что мне очень нравится, как сделан пользовательский интерфейс. Я использую OneSuite каждый день по несколько часов. Я веду там всё. Если есть управление проектами, документы, клиенты и CRM — это полный набор. Я могу пользоваться только этим.
Eryk Lewandowski, Генеральный директор Flowbound
Автоматизация процессов продаж для более плавного пути клиента
Пока мы используем его только для продаж, поэтому если говорить о других отделах — это другой рабочий процесс. Но для продаж он должен включать всё это, иначе управлять очень сложно. Поэтому очень приятно, когда это происходит автоматически... мы отправляем ему контракт, он подписывает, оплачивает, и он конвертируется в клиента. OneSuite выглядит хорошо, и я вижу, что вы исправляете ошибки и развиваетесь...
Dennis Eideland, Основатель Ojoo
Экономьте с OneSuite
Попробуйте OneSuite для управления проектами, лидами, документами, счетами и клиентами в одном приложении.
Функции
