Hvorfor vælge OneSuite frem for Kitchen.co?
Vælg software til bureaustyring, der vokser med dig. Opdag hvorfor OneSuites opgave-, dokument- og lead-funktioner er det bedste Kitchen.co-alternativ.
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Flere virksomheder | |||
| Flere virksomheder | | | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Lead-håndtering | |||
| Flere virksomheder | | | |
| Lead-pipeline | | | |
| Tilpassede lead-trin | | | |
| Lead-segmentering | | | |
| Import/eksport af leads | | | |
| Chrome-udvidelse til Gmail | | | |
| Konvertér leads til kunder | | | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Projektstyring | |||
| Mine opgaver | | | |
| Opgaveskabelon | | | |
| Underopgaver | | | 🤝 Uafgjort |
| Listevisning | | | |
| Kanban-visning | | | 🤝 Uafgjort |
| Kalendervisning | Kommer snart | | |
| Tabelvisning | | | |
| Filvisning | | | |
| Opgaveetiketter | | | |
| Tilpassede felter | Kommer snart | | |
| Importér projekt fra Trello | | | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Teamstyring | |||
| Tildel opgaver | | | 🤝 Uafgjort |
| Se opgaver på tværs af projekter | | | |
| Fane med fuldførte opgaver | | | |
| Afdelinger | | | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Dokumentoprettelse og -håndtering | |||
| Online-signaturer | | | |
| Rig teksteditor | | | 🤝 Uafgjort |
| Skabelon-hub | | | 🤝 Uafgjort |
| Dokumentopbevaring | | | 🤝 Uafgjort |
| PDF-eksport | | | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Fakturahåndtering | |||
| Opret/administrér fakturaer | | | 🤝 Uafgjort |
| Auto-udfyld kundeoplysninger | | | 🤝 Uafgjort |
| Projektvalg | | | |
| Aktivitetslog for fakturaer | | | |
| Betalt/ubetalt status | | | |
| Betalingsintegration | | | 🤝 Uafgjort |
| E-mail og kopiér betalingslinks | | | 🤝 Uafgjort |
| Fakturanotat / transskription | | Begrænset | |
| Betalingsside | | | |
| Flere valutaer | | | 🤝 Uafgjort |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Domæne white label | |||
| Domæne white label | | | 🤝 Uafgjort |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Kundeportal | |||
| Projektsamarbejde | | | 🤝 Uafgjort |
| Dokumenthåndtering | | | 🤝 Uafgjort |
| Tilgå og download fakturaer | | | 🤝 Uafgjort |
| Samarbejde i realtid | | | 🤝 Uafgjort |
| Aktivitetslog for kunder | | | |
| Tilpas kundeadgang og handlinger | | | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Samtaler | |||
| Samtaler | | Begrænset | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Påmindelser | |||
| Påmindelser | | Begrænset | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Produktificér services | |||
| Produktificér services | Kommer snart | Begrænset | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Flere sprog | |||
| Flere sprog | | | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Modultilpasning | |||
| Modultilpasning | | Begrænset | |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| E-mail- og live chat-support | |||
| E-mail- og live chat-support | | | 🤝 Uafgjort |
| Brugbarhedsparameter | | Kitchen.co | Vinder |
|---|---|---|---|
| Tilpassede roller og rettigheder | |||
| Tilpassede roller og rettigheder | | | 🤝 Uafgjort |
Bygget af et erfarent team, der har styrket digitale bureauer siden 2012
Vi er Technext, teamet bag OneSuite, selv et digitalt bureau med passion for at bygge software, der hjælper startups og bureauer med at vokse. Siden 2012 har vi hjulpet virksomheder med at bygge produkter, som brugerne elsker.
Men vent — vores historie med det digitale bureau starter ikke med OneSuite. Vi har tidligere bygget tre succesfulde produkter, ThemeWagon, MailBluster og Gradnet, for at gøre livet lettere for små virksomheder og fællesskaber.
Bureauejere elsker OneSuite
Hør direkte fra de vigtigste mennesker. Se, hvad de mener om OneSuite.
Gør dagligt arbejde til struktureret teameksekvering med OneSuite
Jeg var nødt til at gå dag for dag, person for person for at se gennemløbet. Sådan visualiserer man ikke tendenser. OneSuite blev vores daglige værktøj. Det gav vores team et struktureret rum til at planlægge og eksekvere hver uge. Og færre klik – det er nøglen for mig. OneSuite giver os en klar struktur til daglig eksekvering og teamindsigt.
Sartaj Anand, CEO hos Egomonk
OneSuites brugeroplevelse slår Notion til daglig brug
Normalt brugte jeg Notion, men jeg hader brugeroplevelsen i Notion. Jeg kan virkelig ikke lide den. OneSuite er meget ren og enkel for mig. Lige nu læner jeg mig meget op ad CRM'en, fordi jeg virkelig godt kan lide, hvordan I har lavet brugeroplevelsen. Jeg bruger OneSuite hver dag, i timevis. Jeg samler alt der. Når man har projektstyring, dokumenter, kunder og CRM, så er det komplet. Jeg kan nøjes med at bruge denne.
Eryk Lewandowski, CEO hos Flowbound
Automatisering af salgsarbejdsgange for en smidigere kunderejse
Vi bruger det kun til salg lige nu, så hvis vi taler om andre afdelinger, er det en anden arbejdsgang. Men til salg bør det indeholde alt dette, ellers er det meget svært at administrere. Så det er rigtig rart, når det sker automatisk… vi sender ham en kontrakt, han underskriver, betaler, og han er konverteret til en kunde. OneSuite ser godt ud, og jeg kan se, at I retter fejl, og det går…
Dennis Eideland, Grundlægger af Ojoo
Spar stort med OneSuite
Prøv OneSuite til at håndtere projekter, leads, dokumenter, fakturaer og kunder – alt i én app.
Funktioner
