為什麼選擇 OneSuite 而非 Kitchen.co?
選擇能與您一起成長的代理管理軟體。了解為什麼 OneSuite 的任務、文件和潛在客戶功能是 Kitchen.co 的最佳替代方案。
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Multiple Businesses | |||
| Multiple Businesses | | | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Lead Management | |||
| Multiple Businesses | | | |
| Lead Pipeline | | | |
| Custom Lead Stages | | | |
| Lead Segmentation | | | |
| Lead Import /Export | | | |
| Chrome Extension for Gmail | | | |
| Convert leads into clients | | | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Project Management | |||
| My Task | | | |
| Task Template | | | |
| Subtasks | | | 🤝 平手 |
| List View | | | |
| Kanban View | | | 🤝 平手 |
| Calendar View | Upcoming | | |
| Table View | | | |
| Files View | | | |
| Task Labels | | | |
| Custom Fields | Upcoming | | |
| Import Project from Trello | | | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Team Management | |||
| Assign tasks | | | 🤝 平手 |
| View Tasks Across Projects | | | |
| Completed Tasks Tab | | | |
| Departments | | | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Document Creation & Management | |||
| Online Signatures | | | |
| Rich text editor | | | 🤝 平手 |
| Template hub | | | 🤝 平手 |
| Document storage | | | 🤝 平手 |
| PDF Export | | | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Invoice Management | |||
| Create /Manage Invoices | | | 🤝 平手 |
| Auto-populate Client Info | | | 🤝 平手 |
| Project Selection | | | |
| Invoice Activity Log | | | |
| Paid/unpaid status | | | |
| Payment Integration | | | 🤝 平手 |
| Email & Copy Payment Links | | | 🤝 平手 |
| Invoice Memo / Transcript | | Limited | |
| Payment Page | | | |
| Multiple Currency | | | 🤝 平手 |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Domain White-Label | |||
| Domain White-Label | | | 🤝 平手 |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Client Portal | |||
| Project collaboration | | | 🤝 平手 |
| Document Management | | | 🤝 平手 |
| Access & Download Invoices | | | 🤝 平手 |
| Real-time Collaboration | | | 🤝 平手 |
| Client Activity Log | | | |
| Customize client access and actions | | | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Conversations | |||
| Conversations | | Limited | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Reminders | |||
| Reminders | | Limited | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Productize Services | |||
| Productize Services | Upcoming | Limited | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Multiple Language | |||
| Multiple Language | | | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Module Customization | |||
| Module Customization | | Limited | |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Email and Live Chat Support | |||
| Email and Live Chat Support | | | 🤝 平手 |
| 可用性參數 | | Kitchen.co | 勝出 |
|---|---|---|---|
| Custom Roles & Permissions | |||
| Custom Roles & Permissions | | | 🤝 平手 |
由一支自2012年以來賦能數位代理機構的經驗豐富團隊打造
我們是Technext,OneSuite背後的團隊,一家充滿激情的數位代理機構,致力於構建幫助初創公司和代理機構成長的軟體。自2012年以來,我們一直在幫助企業打造用戶喜愛的產品。
但是,我們與數位代理機構的故事並非始於OneSuite。我們之前成功打造了三款產品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在讓小型企業和社區的工作更加便捷。
代理機構老闆都喜歡 OneSuite
直接聽聽最重要的人怎麼說。看看他們對 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 將日常工作轉化為結構化的團隊執行
我必須逐日、逐人地查看產出。這不是視覺化趨勢的方式。OneSuite成為了我們的日常工具。它為我們的團隊提供了一個結構化的空間來每週規劃和執行。更少的點擊——這對我來說至關重要。OneSuite為我們提供了清晰的結構來進行日常執行和團隊洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 執行長
OneSuite 的使用者體驗在日常使用中勝過 Notion
通常我使用Notion,但我討厭Notion的使用者體驗。我真的不喜歡。OneSuite對我來說非常簡潔和簡單。現在我非常依賴CRM,因為我真的很喜歡你們設計的使用者體驗。我每天都使用OneSuite,好幾個小時。我把所有東西都放在上面。如果有專案管理、文件、客戶和CRM,那就完整了。我只需要用這個就夠了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 執行長
自動化銷售工作流程,打造更流暢的客戶旅程
目前我們只將它用於銷售,所以如果談論其他部門,那是不同的工作流程。但對於銷售來說,它應該包含所有這些功能,否則很難管理。所以當它自動完成時非常好……我們發送合約,他簽字、付款,然後就轉化為客戶了。OneSuite看起來很好,我看到你們在修復bug並不斷進步……
Dennis Eideland, Ojoo 創辦人
使用 OneSuite 大幅節省
試用 OneSuite,在一個應用中管理專案、潛在客戶、文件、發票和客戶。
功能

OneSuite
HelloBonsai
Spp/Wayfront
Dubsado
Moxie
定價(每月)
起價 $5.8
起價 $19
起價 $129
起價 $35
起價 $12
專案
進階
進階
基本
基本
發票
進階
進階
進階
進階
基本
CRM
進階
進階
基本
基本
提案
進階
進階
進階
基本
電子簽名
進階
基本
產品化服務
即將推出
進階
白標
完整
是
是
是
行動應用程式
即將推出
是
會計
進階
是
是
具有法律約束力的合約
是