Varför välja OneSuite framför Kitchen.co?
Välj programvara för byråhantering som växer med dig. Upptäck varför OneSuites funktioner för uppgifter, dokument och leads är det bästa Kitchen.co-alternativet.
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Flera företag | |||
| Flera företag | | | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Leadhantering | |||
| Flera företag | | | |
| Lead-pipeline | | | |
| Anpassade lead-steg | | | |
| Lead-segmentering | | | |
| Import/export av leads | | | |
| Chrome-tillägg för Gmail | | | |
| Konvertera leads till kunder | | | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Projekthantering | |||
| Mina uppgifter | | | |
| Uppgiftsmall | | | |
| Underuppgifter | | | 🤝 Oavgjort |
| Listvy | | | |
| Kanban-vy | | | 🤝 Oavgjort |
| Kalendervy | Kommer snart | | |
| Tabellvy | | | |
| Filvy | | | |
| Uppgiftsetiketter | | | |
| Anpassade fält | Kommer snart | | |
| Importera projekt från Trello | | | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Teamhantering | |||
| Tilldela uppgifter | | | 🤝 Oavgjort |
| Se uppgifter över projekt | | | |
| Flik med slutförda uppgifter | | | |
| Avdelningar | | | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Dokumentskapande och -hantering | |||
| Online-signaturer | | | |
| Rich text-editor | | | 🤝 Oavgjort |
| Mallbibliotek | | | 🤝 Oavgjort |
| Dokumentlagring | | | 🤝 Oavgjort |
| PDF-export | | | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Fakturahantering | |||
| Skapa/hantera fakturor | | | 🤝 Oavgjort |
| Autofyll kunduppgifter | | | 🤝 Oavgjort |
| Projektval | | | |
| Aktivitetslogg för fakturor | | | |
| Betald/obetald status | | | |
| Betalningsintegration | | | 🤝 Oavgjort |
| E-posta och kopiera betalningslänkar | | | 🤝 Oavgjort |
| Fakturanotering / transkription | | Begränsad | |
| Betalningssida | | | |
| Flera valutor | | | 🤝 Oavgjort |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Domän white label | |||
| Domän white label | | | 🤝 Oavgjort |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Kundportal | |||
| Projektsamarbete | | | 🤝 Oavgjort |
| Dokumenthantering | | | 🤝 Oavgjort |
| Åtkomst och nedladdning av fakturor | | | 🤝 Oavgjort |
| Samarbete i realtid | | | 🤝 Oavgjort |
| Aktivitetslogg för kunder | | | |
| Anpassa kundåtkomst och åtgärder | | | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Konversationer | |||
| Konversationer | | Begränsad | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Påminnelser | |||
| Påminnelser | | Begränsad | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Produktifiera tjänster | |||
| Produktifiera tjänster | Kommer snart | Begränsad | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Flera språk | |||
| Flera språk | | | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Modulanpassning | |||
| Modulanpassning | | Begränsad | |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| E-post och live chat-support | |||
| E-post och live chat-support | | | 🤝 Oavgjort |
| Användbarhetsparameter | | Kitchen.co | Vinnare |
|---|---|---|---|
| Anpassade roller och behörigheter | |||
| Anpassade roller och behörigheter | | | 🤝 Oavgjort |
Byggt av ett erfaret team som stärkt digitala byråer sedan 2012
Vi är Technext, teamet bakom OneSuite, själva en digital byrå med passion för att bygga mjukvara som hjälper startups och byråer att växa. Sedan 2012 har vi hjälpt företag att bygga produkter som användarna älskar.
Men vänta — vår historia med den digitala byrån börjar inte med OneSuite. Vi har tidigare byggt tre framgångsrika produkter: ThemeWagon, MailBluster och Gradnet, för att göra livet enklare för små företag och community-grupper.
Byråägare älskar OneSuite
Hör direkt från de viktigaste människorna. Se vad de tycker om OneSuite.
Förvandlar dagligt arbete till strukturerat teamutförande med OneSuite
Jag var tvungen att gå dag för dag, person för person för att se genomflödet. Så visualiserar man inte trender. OneSuite blev vårt dagliga verktyg. Det gav vårt team ett strukturerat utrymme att planera och utföra varje vecka. Och färre klick – det är nyckeln för mig. OneSuite ger oss en ren struktur för dagligt utförande och teaminsikt.
Sartaj Anand, VD på Egomonk
OneSuites användarupplevelse slår Notion för daglig användning
Normalt använde jag Notion, men jag hatar Notions användarupplevelse. Jag gillar den verkligen inte. OneSuite är väldigt ren och enkel för mig. Just nu förlitar jag mig mycket på CRM:et, eftersom jag verkligen gillar hur ni har utformat användarupplevelsen. Jag använder OneSuite varje dag, i timmar. Jag samlar allt där. När du har projekthantering, dokument, kunder och CRM är det komplett. Jag kan nöja mig med att bara använda denna.
Eryk Lewandowski, VD på Flowbound
Automatisering av säljflöden för en smidigare kundresa
Vi använder det bara för försäljning just nu, så om vi pratar om andra avdelningar är det ett annat arbetsflöde. Men för försäljning bör det innehålla allt detta, annars är det väldigt svårt att hantera. Så det är riktigt skönt när det sker automatiskt … vi skickar ett avtal till honom, han signerar, betalar och är konverterad till kund. OneSuite ser bra ut, och jag ser att ni rättar buggar och att det går framåt…
Dennis Eideland, Grundare av Ojoo
Spara stort med OneSuite
Prova OneSuite för att hantera projekt, leads, dokument, fakturor och kunder – allt i en app.
Funktioner
