Kumpi alusta tarjoaa paremmat ominaisuudet?
Vertaa OneSuiten ja Moxien kattavia ominaisuuksia selkeästä taulukosta. Katso, miten OneSuite tarjoaa käyttäjäystävällisen kokemuksen ilman ylikuormitusta.
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Useita yrityksiä | |||
| Useita yrityksiä | | | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Projektinhallinta | |||
| Omat tehtävät | | | |
| Tehtäväpohja | | | 🤝 Tasapeli |
| Alitehtävät | | | 🤝 Tasapeli |
| Listanäkymä | | | |
| Kanban-näkymä | | | 🤝 Tasapeli |
| Kalenterinäkymä | Tulossa pian | | 🤝 Tasapeli |
| Taulukkonäkymä | | | |
| Aikajananäkymä | | | |
| Tiedostonäkymä | | | |
| Tehtävätunnisteet | | | |
| Mukautetut kentät | Tulossa pian | | 🤝 Tasapeli |
| Tuo projekti Trellosta | | | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Liidienhallinta | |||
| Liidiputki | | | 🤝 Tasapeli |
| Mukautetut liidivaiheet | | | |
| Liidien segmentointi | | | |
| Liidien tuonti / vienti | | | 🤝 Tasapeli |
| Chrome-laajennus Gmailille | | | |
| Ennuste | | | |
| Liidien lähteen seuranta | | | |
| Muunna liidit asiakkaiksi | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Tiimien hallinta | |||
| Määritä tehtäviä | | | 🤝 Tasapeli |
| Näytä tehtävät kaikissa projekteissa | | | 🤝 Tasapeli |
| Valmiiden tehtävien välilehti | | | |
| Osastot | | | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Asiakirjojen hallinta | |||
| Sähköiset allekirjoitukset | | | 🤝 Tasapeli |
| Tekstieditori | | | 🤝 Tasapeli |
| Pohjakeskus | | | 🤝 Tasapeli |
| Asiakirjojen tallennus | | | 🤝 Tasapeli |
| PDF-vienti | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Laskujen hallinta | |||
| Luo / hallinnoi laskuja | | | 🤝 Tasapeli |
| Asiakastietojen automaattinen täyttö | | | 🤝 Tasapeli |
| Projektin valinta | | | |
| Laskutoimintojen loki | | | 🤝 Tasapeli |
| Maksettu/maksamatta-tila | | | |
| Maksuintegraatio | | | 🤝 Tasapeli |
| Lähetä lasku asiakkaalle sähköpostitse | | | 🤝 Tasapeli |
| Sähköposti- ja kopioi maksulinkit | | | 🤝 Tasapeli |
| Laskumuistio / litterointi | Tulossa pian | | 🤝 Tasapeli |
| Palvelun määritys | | | |
| Useita valuuttoja | | | 🤝 Tasapeli |
| Toistuvat laskut | | | |
| Integraatio kirjanpito-ohjelmistoihin | | | |
| Laskun eräpäivän asetus | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Asiakasportaali | |||
| Suojattu kirjautuminen | | | 🤝 Tasapeli |
| Projektiyhteistyö | | | 🤝 Tasapeli |
| Itsepalveluvaihtoehdot | | Rajoitettu | |
| Asiakirjojen hallinta | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytä ja lataa laskuja | | | 🤝 Tasapeli |
| Reaaliaikainen yhteistyö | | | 🤝 Tasapeli |
| Asiakastoimintojen loki | Tulossa pian | | 🤝 Tasapeli |
| Mukauta asiakkaan käyttöoikeuksia ja toimintoja | | | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Mukautetut roolit ja käyttöoikeudet | |||
| Mukautetut roolit ja käyttöoikeudet | | | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| White Label | |||
| White Label | | | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Ajanseuranta | |||
| Ajanseuranta | | Rajoitettu | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sähköpostilaatikko | |||
| Sähköpostilaatikko | Tulossa pian | Rajoitettu | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Tapaamisten ajoittaja | |||
| Tapaamisten ajoittaja | | | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Lomakkeet | |||
| Lomakkeet | Tulossa pian | Rajoitettu | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Mobiilisovellus | |||
| Mobiilisovellus | | Rajoitettu | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Kirjanpito | |||
| Kirjanpito | | | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Monikielinen tuki | |||
| Monikielinen tuki | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Moduulien mukauttaminen | |||
| Moduulien mukauttaminen | | | |
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sähköposti- ja live chat -tuki | |||
| Sähköposti- ja live chat -tuki | | | 🤝 Tasapeli |
Kumpi alusta on käyttäjäystävällisempi?
Selvitä, kumpi alusta tarjoaa intuitiivisemman ja käyttäjäystävällisemmän kokemuksen, jotta liiketoimintasi sujuu jouhevasti – ilman turhaa monimutkaisuutta.
| Käytettävyysparametri | | Moxie | Voittaja | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttöönotto | Nopea aloitus vaiheittaisella opastuksella. | Pidempi prosessi markkinointivaiheineen. | | |
| Opittavuus | Sisäistäminen vie noin 10 minuuttia. | Vaikeampi ymmärtää aluksi. | | |
| Muistettavuus | Helppo muistaa, intuitiivinen muotoilu. | Ominaisuuksien muistaminen vaatii aikaa. | | |
| Saavutettavuus | Ei mobiilisovellusta. | Mobiilisovellus, mutta ominaisuudet rajalliset. | | |
| Integraatiot | Integraatiot Stripeen, CRM:ään ja muihin. | Suosittuja työkaluja freelancereille ja luoville. | | |
| Tuki | Priorisoitu tuki sähköpostitse ja live chatissä. | Reagoiva asiakaspalvelu ja ohjekeskus. | 🤝 Tasapeli | |
| Tietoturva | Tietojen salaus, turvalliset käyttöoikeudet. | Salatut tiedot, säännölliset päivitykset. | 🤝 Tasapeli |
Rakentanut kokenut tiimi, joka on vahvistanut digitaalisia toimistoja vuodesta 2012
Olemme Technext, OneSuiten takana oleva tiimi. Olemme itse digitaalinen toimisto, jolla on intohimo rakentaa ohjelmistoja, jotka auttavat startupeja ja toimistoja kasvamaan. Vuodesta 2012 lähtien olemme auttaneet yrityksiä luomaan tuotteita, joita käyttäjät rakastavat.
Mutta odota – tarinamme digitaalisten toimistojen kanssa ei ala OneSuitesta. Olemme aiemmin kehittäneet kolme menestyksekästä tuotetta: ThemeWagonin, MailBlusterin ja Gradnetin, jotka helpottavat pienyritysten ja yhteisöjen arkea.
Toimistojen omistajat rakastavat OneSuitea
Kuule suoraan tärkeimmiltä ihmisiltä. Katso, miltä OneSuite heistä tuntuu.
Päivittäisestä työstä jäsenneltyyn tiimitoteutukseen OneSuiten avulla
Joudun käymään läpi päivä päivältä, henkilö henkilöltä nähdäkseni läpimenon. Trendejä ei visualisoida niin. OneSuitesta tuli päivittäinen työkalumme. Se antoi tiimillemme jäsennellyn tilan suunnitella ja toteuttaa joka viikko. Ja vähemmän klikkauksia – se on minulle avainasia. OneSuite tarjoaa selkeän rakenteen päivittäiseen toteutukseen ja tiimin näkyvyyteen.
Sartaj Anand, Egomonkin toimitusjohtaja
OneSuiten käyttökokemus voittaa Notionin päivittäisessä käytössä
Yleensä käytin Notionia, mutta vihaan Notionin käyttökokemusta. En todellakaan pidä siitä. OneSuite on minulle hyvin selkeä ja yksinkertainen. Tällä hetkellä luotan vahvasti CRM:ään, koska pidän todella siitä, miten käyttökokemus on rakennettu. Käytän OneSuitea joka päivä, tunteja kerrallaan. Vien sinne kaiken. Kun siellä on projektinhallinta, dokumentit, asiakkaat ja CRM, se on täydellinen. Voin käyttää pelkkää tätä.
Eryk Lewandowski, Flowboundin toimitusjohtaja
Myynnin työnkulkujen automatisointi sujuvampaan asiakaspolkuun
Käytämme sitä toistaiseksi vain myyntiin, joten muiden osastojen työnkulku on erilainen. Mutta myynnin osalta sen on tarkoitus sisältää kaikki tämä, muuten sitä on hyvin vaikea hallita. Joten on hyvin mukavaa, kun se tapahtuu automaattisesti… lähetämme hänelle sopimuksen, hän allekirjoittaa, maksaa ja muuttuu asiakkaaksi. OneSuite näyttää hyvältä, ja näen, että korjaatte bugeja ja se kehittyy…
Dennis Eideland, Ojoon perustaja
Säästä reilusti OneSuiten avulla
Kokeile OneSuitea ja hallinnoi projekteja, liidejä, dokumentteja, laskuja ja asiakkaita yhdessä sovelluksessa.
Ominaisuudet
