どちらのプラットフォームがより良い機能を提供しますか?
OneSuiteとMoxieの包括的な機能を明確な表で比較しましょう。OneSuiteが圧倒されることなくユーザーフレンドリーな体験を提供する方法をご覧ください。
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 複数ビジネス | |||
| 複数ビジネス | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト管理 | |||
| マイタスク | | | |
| タスクテンプレート | | | 🤝 引き分け |
| サブタスク | | | 🤝 引き分け |
| リストビュー | | | |
| カンバンビュー | | | 🤝 引き分け |
| カレンダービュー | 近日公開 | | 🤝 引き分け |
| テーブルビュー | | | |
| タイムラインビュー | | | |
| ファイルビュー | | | |
| タスクラベル | | | |
| カスタムフィールド | 近日公開 | | 🤝 引き分け |
| Trelloからプロジェクトをインポート | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| リード管理 | |||
| リードパイプライン | | | 🤝 引き分け |
| カスタムリードステージ | | | |
| リードセグメンテーション | | | |
| リードのインポート/エクスポート | | | 🤝 引き分け |
| Gmail用Chrome拡張機能 | | | |
| 予測 | | | |
| リードソーストラッキング | | | |
| リードをクライアントに変換 | | | 🤝 引き分け |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| チーム管理 | |||
| タスクの割り当て | | | 🤝 引き分け |
| プロジェクト横断タスク表示 | | | 🤝 引き分け |
| 完了タスクタブ | | | |
| 部門 | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ドキュメント管理 | |||
| オンライン署名 | | | 🤝 引き分け |
| リッチテキストエディタ | | | 🤝 引き分け |
| テンプレートハブ | | | 🤝 引き分け |
| ドキュメントストレージ | | | 🤝 引き分け |
| PDFエクスポート | | | 🤝 引き分け |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 請求書管理 | |||
| 請求書の作成/管理 | | | 🤝 引き分け |
| クライアント情報の自動入力 | | | 🤝 引き分け |
| プロジェクト選択 | | | |
| 請求書アクティビティログ | | | 🤝 引き分け |
| 支払済/未払いステータス | | | |
| 決済統合 | | | 🤝 引き分け |
| クライアントへの請求書メール送信 | | | 🤝 引き分け |
| メール&支払いリンクコピー | | | 🤝 引き分け |
| 請求書メモ/トランスクリプト | 近日公開 | | 🤝 引き分け |
| サービス割り当て | | | |
| 複数通貨 | | | 🤝 引き分け |
| 定期請求書 | | | |
| 会計ソフトとの連携 | | | |
| 請求書支払期日設定 | | | 🤝 引き分け |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| クライアントポータル | |||
| セキュアログイン | | | 🤝 引き分け |
| プロジェクトコラボレーション | | | 🤝 引き分け |
| セルフサービスオプション | | 制限あり | |
| ドキュメント管理 | | | 🤝 引き分け |
| 請求書のアクセス&ダウンロード | | | 🤝 引き分け |
| リアルタイムコラボレーション | | | 🤝 引き分け |
| クライアントアクティビティログ | 近日公開 | | 🤝 引き分け |
| クライアントのアクセスとアクションのカスタマイズ | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムロール&権限 | |||
| カスタムロール&権限 | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ホワイトラベル | |||
| ホワイトラベル | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| タイムトラッキング | |||
| タイムトラッキング | | 制限あり | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| メール受信箱 | |||
| メール受信箱 | 近日公開 | 制限あり | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ミーティングスケジューラー | |||
| ミーティングスケジューラー | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| フォーム | |||
| フォーム | 近日公開 | 制限あり | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| モバイルアプリ | |||
| モバイルアプリ | | 制限あり | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 会計 | |||
| 会計 | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 多言語サポート | |||
| 多言語サポート | | | 🤝 引き分け |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| モジュールカスタマイズ | |||
| モジュールカスタマイズ | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| メール&ライブチャットサポート | |||
| メール&ライブチャットサポート | | | 🤝 引き分け |
どちらのプラットフォームがよりユーザーフレンドリーですか?
不必要な複雑さなしにビジネス運営がスムーズに進む、より直感的でユーザーフレンドリーな体験を提供するプラットフォームをご確認ください。
| ユーザビリティ項目 | | Moxie | 勝者 | |
|---|---|---|---|---|
| オンボーディング | ステップバイステップのガイダンスで素早く開始。 | マーケティングステップを含む長いプロセス。 | | |
| 学習しやすさ | 理解するのに約10分。 | 最初は理解が難しい。 | | |
| 記憶しやすさ | 覚えやすく、直感的なデザイン。 | 機能を覚えるのに時間がかかる。 | | |
| アクセシビリティ | モバイルアプリはありません。 | モバイルアプリはあるが機能が限定的。 | | |
| 統合 | Stripe、CRMなどと統合。 | フリーランサーやクリエイター向けの人気ツール。 | | |
| サポート | メールとライブチャットによる優先サポート。 | ヘルプセンター付きの迅速なカスタマーサービス。 | 🤝 引き分け | |
| セキュリティ | データ暗号化、安全なアクセス制御。 | 暗号化されたデータ、定期的な更新。 | 🤝 引き分け |
2012年からデジタルエージェンシーを支援し続ける経験豊富なチームによって構築
私たちはTechnextです。OneSuiteの背後にあるチームであり、スタートアップやエージェンシーの成長を支援するソフトウェア構築に情熱を持つデジタルエージェンシーです。2012年以来、ユーザーに愛されるプロダクトの構築をお手伝いしてきました。
しかし、デジタルエージェンシーとしての私たちのストーリーはOneSuiteから始まったわけではありません。以前にThemeWagon、MailBluster、Gradnetという3つの成功したプロダクトを構築し、中小企業やコミュニティの生活をより便利にしてきました。
エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能
