Hangi platform daha iyi özellikler sunuyor?
OneSuite ve Moxie'nin kapsamlı özelliklerini net bir tabloda karşılaştırın. OneSuite'un sizi bunaltmadan nasıl kullanıcı dostu bir deneyim sunduğunu görün.
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Birden Fazla İşletme | |||
| Birden Fazla İşletme | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Proje Yönetimi | |||
| Görevlerim | | | |
| Görev Şablonu | | | 🤝 Berabere |
| Alt Görevler | | | 🤝 Berabere |
| Liste Görünümü | | | |
| Kanban Görünümü | | | 🤝 Berabere |
| Takvim Görünümü | Yakında | | 🤝 Berabere |
| Tablo Görünümü | | | |
| Zaman Çizelgesi Görünümü | | | |
| Dosyalar Görünümü | | | |
| Görev Etiketleri | | | |
| Özel Alanlar | Yakında | | 🤝 Berabere |
| Trello'dan Proje İçe Aktar | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Potansiyel Müşteri Yönetimi | |||
| Potansiyel Müşteri Hattı | | | 🤝 Berabere |
| Özel Potansiyel Müşteri Aşamaları | | | |
| Potansiyel Müşteri Segmentasyonu | | | |
| Potansiyel Müşteri İçe/Dışa Aktarma | | | 🤝 Berabere |
| Gmail için Chrome Uzantısı | | | |
| Tahmin | | | |
| Potansiyel Müşteri Kaynak Takibi | | | |
| Potansiyel müşterileri müşteriye dönüştürme | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Ekip Yönetimi | |||
| Görev atama | | | 🤝 Berabere |
| Projeler Arası Görevleri Görüntüleme | | | 🤝 Berabere |
| Tamamlanan Görevler Sekmesi | | | |
| Departmanlar | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Belge Yönetimi | |||
| Çevrimiçi İmza | | | 🤝 Berabere |
| Zengin metin editörü | | | 🤝 Berabere |
| Şablon merkezi | | | 🤝 Berabere |
| Belge depolama | | | 🤝 Berabere |
| PDF Dışa Aktarma | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Fatura Yönetimi | |||
| Fatura Oluşturma / Yönetme | | | 🤝 Berabere |
| Müşteri Bilgilerini Otomatik Doldurma | | | 🤝 Berabere |
| Proje Seçimi | | | |
| Fatura Etkinlik Günlüğü | | | 🤝 Berabere |
| Ödendi/ödenmedi durumu | | | |
| Ödeme Entegrasyonu | | | 🤝 Berabere |
| Faturayı Müşteriye E-posta ile Gönderme | | | 🤝 Berabere |
| Ödeme Bağlantılarını E-posta ile Gönderme ve Kopyalama | | | 🤝 Berabere |
| Fatura Notu / Döküm | Yakında | | 🤝 Berabere |
| Hizmet Atama | | | |
| Birden Fazla Para Birimi | | | 🤝 Berabere |
| Yinelenen Faturalar | | | |
| Muhasebe Yazılımı Entegrasyonu | | | |
| Fatura Vade Tarihi Ayarı | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Müşteri Portalı | |||
| Güvenli Giriş | | | 🤝 Berabere |
| Proje işbirliği | | | 🤝 Berabere |
| Self-servis Seçenekleri | | Sınırlı | |
| Belge Yönetimi | | | 🤝 Berabere |
| Faturaları Görüntüleme ve İndirme | | | 🤝 Berabere |
| Gerçek Zamanlı İşbirliği | | | 🤝 Berabere |
| Müşteri Etkinlik Günlüğü | Yakında | | 🤝 Berabere |
| Müşteri erişimini ve eylemlerini özelleştirme | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Özel Roller ve İzinler | |||
| Özel Roller ve İzinler | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| White Label | |||
| White Label | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Zaman Takibi | |||
| Zaman Takibi | | Sınırlı | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| E-posta Gelen Kutusu | |||
| E-posta Gelen Kutusu | Yakında | Sınırlı | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Toplantı Planlayıcı | |||
| Toplantı Planlayıcı | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Formlar | |||
| Formlar | Yakında | Sınırlı | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Mobil Uygulama | |||
| Mobil Uygulama | | Sınırlı | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Muhasebe | |||
| Muhasebe | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Çoklu Dil Desteği | |||
| Çoklu Dil Desteği | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Modül Özelleştirme | |||
| Modül Özelleştirme | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan |
|---|---|---|---|
| E-posta ve Canlı Sohbet Desteği | |||
| E-posta ve Canlı Sohbet Desteği | | | 🤝 Berabere |
Hangi platform daha kullanıcı dostu?
Hangi platformun daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunduğunu keşfedin, böylece iş operasyonlarınız gereksiz karmaşıklık olmadan sorunsuz yürüsün.
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Moxie | Kazanan | |
|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | Adım adım rehberlikle hızlı başlangıç. | Pazarlama adımları içeren daha uzun süreç. | | |
| Öğrenilebilirlik | Anlamak yaklaşık 10 dakika sürer. | Başlangıçta anlamak daha zordur. | | |
| Akılda Kalıcılık | Akılda kalıcı, sezgisel tasarım. | Özellikleri hatırlamak zaman gerektirir. | | |
| Erişilebilirlik | Mobil uygulama bulunmuyor. | Mobil uygulamaya sahip ancak sınırlı özellikler. | | |
| Entegrasyonlar | Stripe, CRM ve daha fazlasıyla entegre olur. | Serbest çalışanlar ve yaratıcılar için popüler araçlar. | | |
| Destek | E-posta ve canlı sohbet ile öncelikli destek. | Yardım merkezi ile hızlı yanıt veren müşteri hizmetleri. | 🤝 Berabere | |
| Güvenlik | Veri şifreleme, güvenli erişim kontrolleri. | Şifrelenmiş veriler, düzenli güncellemeler. | 🤝 Berabere |
2012'den bu yana dijital ajansları güçlendiren deneyimli bir ekip tarafından inşa edildi
Biz Technext'iz, OneSuite'in arkasındaki ekip, startup'lara ve ajanslara büyümelerine yardımcı olan yazılımlar geliştirme tutkusuyla dolu bir dijital ajans. 2012'den bu yana işletmelerin kullanıcıların sevdiği ürünler oluşturmasına yardımcı oluyoruz.
Ama bekleyin, dijital ajans hikalemiz OneSuite ile başlamadı. Daha önce küçük işletmeler ve topluluklar için hayatı kolaylaştırmak amacıyla üç başarılı ürün geliştirdik: ThemeWagon, MailBluster ve Gradnet.
Ajans sahipleri OneSuite'i seviyor
En önemli kişilerden doğrudan dinleyin. OneSuite hakkında ne düşündüklerini görün.
OneSuite ile Günlük Çalışmayı Yapılandırılmış Ekip Yürütmesine Dönüştürmek
Gün be gün, kişi be kişi verimi görmek zorundaydım. Trendler böyle görselleştirilmez. OneSuite günlük sürücümüz oldu. Ekibimize her hafta planlama ve yürütme için yapılandırılmış bir alan sağladı. Ve daha az tıklama — bu benim için çok önemli. OneSuite bize günlük yürütme ve ekip içgörüsü için temiz bir yapı sunuyor.
Sartaj Anand, Egomonk CEO'su
OneSuite'in kullanıcı deneyimi günlük kullanımda Notion'u geçiyor
Normalde Notion kullanıyordum ama Notion'un kullanıcı deneyiminden nefret ediyorum. Gerçekten hoşuma gitmiyor. OneSuite benim için çok temiz ve basit. Şu anda CRM'e çok bağımlıyım çünkü kullanıcı deneyimini nasıl yaptığınızı çok beğeniyorum. OneSuite'i her gün, saatlerce kullanıyorum. Her şeyi oraya taşıyorum. Eğer proje yönetimi, belgeler, müşteriler ve CRM varsa, o zaman tam. Sadece bunu kullanabilirim.
Eryk Lewandowski, Flowbound CEO'su
Daha akıcı bir müşteri yolculuğu için satış iş akışlarını otomatikleştirme
Şu anda sadece satış için kullanıyoruz, diğer departmanlardan bahsedersek farklı bir iş akışı var. Ama satış için tüm bunları içermesi gerekiyor, aksi takdirde yönetmek çok zor. Otomatik olarak gerçekleştiğinde çok güzel… ona bir sözleşme gönderiyoruz, imzalıyor, ödüyor ve müşteriye dönüşüyor. OneSuite güzel görünüyor ve hataları düzeltip ilerlediğinizi görüyorum…
Dennis Eideland, Ojoo Kurucusu
OneSuite ile büyük tasarruf edin
Projeleri, potansiyel müşterileri, belgeleri, faturaları ve müşterileri tek bir uygulamada yönetmek için OneSuite'i deneyin.
Özellikler
