OneSuite ile daha fazlasını deneyimleyin
OneSuite'un proje yönetimi, potansiyel müşteri takibi, faturalandırma ve müşteri portallarının neden en iyi Dubsado alternatifi olduğunu keşfedin.
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Birden Fazla İşletme | |||
| Birden Fazla İşletme | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Proje Yönetimi | |||
| Görevlerim | | | 🤝 Berabere |
| Görev Şablonu | | | 🤝 Berabere |
| Alt Görevler | | | |
| Liste Görünümü | | | 🤝 Berabere |
| Kanban Görünümü | | | 🤝 Berabere |
| Takvim Görünümü | Yakında | | |
| Tablo Görünümü | | | 🤝 Berabere |
| Zaman Çizelgesi Görünümü | | | 🤝 Berabere |
| Dosyalar Görünümü | | | |
| Görev Etiketleri | | | |
| Özel Alanlar | Yakında | | 🤝 Berabere |
| Trello'dan Proje İçe Aktar | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Potansiyel Müşteri Yönetimi | |||
| Potansiyel Müşteri Hattı | | | 🤝 Berabere |
| Özel Potansiyel Müşteri Aşamaları | | | 🤝 Berabere |
| Potansiyel Müşteri Segmentasyonu | | | 🤝 Berabere |
| Potansiyel Müşteri İçe/Dışa Aktarma | | | 🤝 Berabere |
| Gmail için Chrome Uzantısı | | | |
| Tahmin | | | 🤝 Berabere |
| Potansiyel Müşteri Kaynak Takibi | | | 🤝 Berabere |
| Potansiyel müşterileri müşteriye dönüştürme | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Ekip Yönetimi | |||
| Görev atama | | | 🤝 Berabere |
| Projeler Arası Görevleri Görüntüleme | | | 🤝 Berabere |
| Tamamlanan Görevler Sekmesi | | | 🤝 Berabere |
| Departmanlar | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Belge Yönetimi | |||
| Çevrimiçi İmza | | | 🤝 Berabere |
| Zengin metin editörü | | | 🤝 Berabere |
| Şablon merkezi | | | 🤝 Berabere |
| Belge depolama | | | |
| PDF Dışa Aktarma | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Fatura Yönetimi | |||
| Fatura Oluşturma / Yönetme | | | 🤝 Berabere |
| Müşteri Bilgilerini Otomatik Doldurma | | | 🤝 Berabere |
| Proje Seçimi | | | 🤝 Berabere |
| Fatura Etkinlik Günlüğü | | | 🤝 Berabere |
| Ödendi/ödenmedi durumu | | | 🤝 Berabere |
| Ödeme Entegrasyonu | | | 🤝 Berabere |
| Faturayı Müşteriye E-posta ile Gönderme | | | 🤝 Berabere |
| Ödeme Bağlantılarını E-posta ile Gönderme ve Kopyalama | | | 🤝 Berabere |
| Fatura Notu / Döküm | Yakında | | |
| Hizmet Atama | | | |
| Birden Fazla Para Birimi | | | |
| Yinelenen Faturalar | | | |
| Muhasebe Yazılımı Entegrasyonu | Yakında | | |
| Fatura Vade Tarihi Ayarı | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Müşteri Portalı | |||
| Güvenli Giriş | | | 🤝 Berabere |
| Proje işbirliği | | | 🤝 Berabere |
| Self-servis Seçenekleri | | | 🤝 Berabere |
| Belge Yönetimi | | | 🤝 Berabere |
| Faturaları Görüntüleme ve İndirme | | | 🤝 Berabere |
| Gerçek Zamanlı İşbirliği | | | 🤝 Berabere |
| Müşteri Etkinlik Günlüğü | Yakında | | 🤝 Berabere |
| Müşteri erişimini ve eylemlerini özelleştirme | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Özel Roller ve İzinler | |||
| Özel Roller ve İzinler | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| White Label | |||
| White Label | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Zaman Takibi | |||
| Zaman Takibi | Yakında | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| E-posta Gelen Kutusu | |||
| E-posta Gelen Kutusu | Yakında | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Toplantı Planlayıcı | |||
| Toplantı Planlayıcı | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Formlar | |||
| Formlar | Yakında | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Mobil Uygulama | |||
| Mobil Uygulama | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Muhasebe | |||
| Muhasebe | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Çoklu Dil Desteği | |||
| Çoklu Dil Desteği | | | |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Modül Özelleştirme | |||
| Modül Özelleştirme | | | 🤝 Berabere |
| Kullanılabilirlik Parametresi | | Dubsado | Kazanan |
|---|---|---|---|
| E-posta ve Canlı Sohbet Desteği | |||
| E-posta ve Canlı Sohbet Desteği | | | 🤝 Berabere |
2012'den bu yana dijital ajansları güçlendiren deneyimli bir ekip tarafından inşa edildi
Biz Technext'iz, OneSuite'in arkasındaki ekip, startup'lara ve ajanslara büyümelerine yardımcı olan yazılımlar geliştirme tutkusuyla dolu bir dijital ajans. 2012'den bu yana işletmelerin kullanıcıların sevdiği ürünler oluşturmasına yardımcı oluyoruz.
Ama bekleyin, dijital ajans hikalemiz OneSuite ile başlamadı. Daha önce küçük işletmeler ve topluluklar için hayatı kolaylaştırmak amacıyla üç başarılı ürün geliştirdik: ThemeWagon, MailBluster ve Gradnet.
Ajans sahipleri OneSuite'i seviyor
En önemli kişilerden doğrudan dinleyin. OneSuite hakkında ne düşündüklerini görün.
OneSuite ile Günlük Çalışmayı Yapılandırılmış Ekip Yürütmesine Dönüştürmek
Gün be gün, kişi be kişi verimi görmek zorundaydım. Trendler böyle görselleştirilmez. OneSuite günlük sürücümüz oldu. Ekibimize her hafta planlama ve yürütme için yapılandırılmış bir alan sağladı. Ve daha az tıklama — bu benim için çok önemli. OneSuite bize günlük yürütme ve ekip içgörüsü için temiz bir yapı sunuyor.
Sartaj Anand, Egomonk CEO'su
OneSuite'in kullanıcı deneyimi günlük kullanımda Notion'u geçiyor
Normalde Notion kullanıyordum ama Notion'un kullanıcı deneyiminden nefret ediyorum. Gerçekten hoşuma gitmiyor. OneSuite benim için çok temiz ve basit. Şu anda CRM'e çok bağımlıyım çünkü kullanıcı deneyimini nasıl yaptığınızı çok beğeniyorum. OneSuite'i her gün, saatlerce kullanıyorum. Her şeyi oraya taşıyorum. Eğer proje yönetimi, belgeler, müşteriler ve CRM varsa, o zaman tam. Sadece bunu kullanabilirim.
Eryk Lewandowski, Flowbound CEO'su
Daha akıcı bir müşteri yolculuğu için satış iş akışlarını otomatikleştirme
Şu anda sadece satış için kullanıyoruz, diğer departmanlardan bahsedersek farklı bir iş akışı var. Ama satış için tüm bunları içermesi gerekiyor, aksi takdirde yönetmek çok zor. Otomatik olarak gerçekleştiğinde çok güzel… ona bir sözleşme gönderiyoruz, imzalıyor, ödüyor ve müşteriye dönüşüyor. OneSuite güzel görünüyor ve hataları düzeltip ilerlediğinizi görüyorum…
Dennis Eideland, Ojoo Kurucusu
OneSuite ile büyük tasarruf edin
Projeleri, potansiyel müşterileri, belgeleri, faturaları ve müşterileri tek bir uygulamada yönetmek için OneSuite'i deneyin.
Özellikler
