Welche Plattform bietet bessere Funktionen?
Vergleichen Sie die umfassenden Funktionen von OneSuite und Moxie in einer übersichtlichen Tabelle. Sehen Sie, wie OneSuite eine benutzerfreundliche Erfahrung bietet, ohne Sie zu überfordern.
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Mehrere Unternehmen | |||
| Mehrere Unternehmen | | | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Projektmanagement | |||
| Meine Aufgabe | | | |
| Aufgabenvorlage | | | 🤝 Unentschieden |
| Unteraufgaben | | | 🤝 Unentschieden |
| Listenansicht | | | |
| Kanban-Ansicht | | | 🤝 Unentschieden |
| Kalenderansicht | Demnächst | | 🤝 Unentschieden |
| Tabellenansicht | | | |
| Zeitleistenansicht | | | |
| Dateiansicht | | | |
| Aufgaben-Labels | | | |
| Benutzerdefinierte Felder | Demnächst | | 🤝 Unentschieden |
| Projekt aus Trello importieren | | | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Lead-Verwaltung | |||
| Lead-Pipeline | | | 🤝 Unentschieden |
| Benutzerdefinierte Lead-Phasen | | | |
| Lead-Segmentierung | | | |
| Lead-Import / -Export | | | 🤝 Unentschieden |
| Chrome-Erweiterung für Gmail | | | |
| Prognose | | | |
| Lead-Quellenverfolgung | | | |
| Leads in Kunden umwandeln | | | 🤝 Unentschieden |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Teamverwaltung | |||
| Aufgaben zuweisen | | | 🤝 Unentschieden |
| Aufgaben projektübergreifend anzeigen | | | 🤝 Unentschieden |
| Abgeschlossene Aufgaben | | | |
| Abteilungen | | | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Dokumentenverwaltung | |||
| Online-Signaturen | | | 🤝 Unentschieden |
| Rich-Text-Editor | | | 🤝 Unentschieden |
| Vorlagen-Hub | | | 🤝 Unentschieden |
| Dokumentenspeicher | | | 🤝 Unentschieden |
| PDF-Export | | | 🤝 Unentschieden |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Rechnungsverwaltung | |||
| Rechnungen erstellen / verwalten | | | 🤝 Unentschieden |
| Kundeninfo automatisch ausfüllen | | | 🤝 Unentschieden |
| Projektauswahl | | | |
| Rechnungsaktivitätsprotokoll | | | 🤝 Unentschieden |
| Bezahlt-/Unbezahlt-Status | | | |
| Zahlungsintegration | | | 🤝 Unentschieden |
| Rechnung per E-Mail an Kunden senden | | | 🤝 Unentschieden |
| E-Mail- und Zahlungslinks kopieren | | | 🤝 Unentschieden |
| Rechnungsvermerk / Transkript | Demnächst | | 🤝 Unentschieden |
| Dienstzuweisung | | | |
| Mehrere Währungen | | | 🤝 Unentschieden |
| Wiederkehrende Rechnungen | | | |
| Integration mit Buchhaltungssoftware | | | |
| Rechnungsfälligkeitsdatum | | | 🤝 Unentschieden |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Kundenportal | |||
| Sichere Anmeldung | | | 🤝 Unentschieden |
| Projektzusammenarbeit | | | 🤝 Unentschieden |
| Self-Service-Optionen | | Eingeschränkt | |
| Dokumentenverwaltung | | | 🤝 Unentschieden |
| Rechnungen einsehen und herunterladen | | | 🤝 Unentschieden |
| Echtzeit-Zusammenarbeit | | | 🤝 Unentschieden |
| Kundenaktivitätsprotokoll | Demnächst | | 🤝 Unentschieden |
| Kundenzugriff und -aktionen anpassen | | | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen | |||
| Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen | | | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| White Label | |||
| White Label | | | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Zeiterfassung | |||
| Zeiterfassung | | Eingeschränkt | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| E-Mail-Posteingang | |||
| E-Mail-Posteingang | Demnächst | Eingeschränkt | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Terminplaner | |||
| Terminplaner | | | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Formulare | |||
| Formulare | Demnächst | Eingeschränkt | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Mobile App | |||
| Mobile App | | Eingeschränkt | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Buchhaltung | |||
| Buchhaltung | | | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Mehrsprachige Unterstützung | |||
| Mehrsprachige Unterstützung | | | 🤝 Unentschieden |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| Modul-Anpassung | |||
| Modul-Anpassung | | | |
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger |
|---|---|---|---|
| E-Mail- und Live-Chat-Support | |||
| E-Mail- und Live-Chat-Support | | | 🤝 Unentschieden |
Welche Plattform ist benutzerfreundlicher?
Entdecken Sie, welche Plattform eine intuitivere und benutzerfreundlichere Erfahrung bietet, damit Ihre Geschäftsabläufe reibungslos funktionieren — ohne unnötige Komplexität.
| Usability-Parameter | | Moxie | Sieger | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung | Schneller Start mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. | Längerer Prozess mit Marketing-Schritten. | | |
| Erlernbarkeit | In ca. 10 Minuten verständlich. | Anfangs schwerer zu verstehen. | | |
| Einprägsamkeit | Leicht zu merken, intuitives Design. | Funktionen brauchen Zeit zum Einprägen. | | |
| Barrierefreiheit | Keine mobile App vorhanden. | Hat eine mobile App, aber eingeschränkte Funktionen. | | |
| Integrationen | Integration mit Stripe, CRM und mehr. | Beliebte Tools für Freiberufler und Kreative. | | |
| Support | Prioritäts-Support per E-Mail und Live-Chat. | Reaktionsschneller Kundenservice mit Hilfecenter. | 🤝 Unentschieden | |
| Sicherheit | Datenverschlüsselung, sichere Zugriffskontrollen. | Verschlüsselte Daten, regelmäßige Updates. | 🤝 Unentschieden |
Aufgebaut von einem erfahrenen Team, das seit 2012 Digitalagenturen stärkt
Wir sind Technext, das Team hinter OneSuite – eine Digitalagentur mit Leidenschaft für Software, die Startups und Agenturen beim Wachstum hilft. Seit 2012 unterstützen wir Unternehmen dabei, Produkte zu entwickeln, die Nutzer lieben.
Aber unsere Geschichte mit Digitalagenturen beginnt nicht erst bei OneSuite. Zuvor haben wir drei erfolgreiche Produkte entwickelt – ThemeWagon, MailBluster und Gradnet – um kleinen Unternehmen und Communities das Leben zu erleichtern.
Agenturinhaber lieben OneSuite
Hören Sie direkt von den wichtigsten Personen. Erfahren Sie, wie sie über OneSuite denken.
Tägliche Arbeit in strukturierte Teamausführung verwandeln – mit OneSuite
Ich muss Tag für Tag, Person für Person den Durchsatz prüfen. So werden Trends nicht visualisiert. OneSuite wurde unser tägliches Werkzeug. Es gab unserem Team einen strukturierten Raum, um jede Woche zu planen und auszuführen. Und weniger Klicks – das ist entscheidend für mich. OneSuite gibt uns eine klare Struktur für die tägliche Ausführung und Team-Einblicke.
Sartaj Anand, CEO bei Egomonk
Die Nutzererfahrung von OneSuite schlägt Notion im täglichen Gebrauch
Normalerweise habe ich Notion benutzt, aber ich hasse die Nutzererfahrung von Notion. Ich mag sie wirklich nicht. OneSuite ist für mich sehr sauber und einfach. Im Moment verlasse ich mich stark auf das CRM, weil mir die Nutzererfahrung wirklich gefällt. Ich benutze OneSuite jeden Tag, stundenlang. Ich nehme dort alles auf. Wenn man Projektmanagement, Dokumente, Kunden und CRMs hat, dann ist es komplett. Ich kann nur dieses Tool benutzen.
Eryk Lewandowski, CEO bei Flowbound
Vertriebsworkflows automatisieren für eine reibungslosere Kundenreise
Wir nutzen es momentan nur für den Vertrieb, also wenn wir über andere Abteilungen sprechen, ist es ein anderer Workflow. Aber für den Vertrieb soll es all das beinhalten, sonst ist es sehr schwer zu verwalten. Es ist also sehr schön, wenn es automatisch passiert… wir schicken ihm einen Vertrag, er unterschreibt, bezahlt, und er wird zum Kunden konvertiert. OneSuite sieht gut aus, und ich sehe, dass ihr Bugs behebt und es vorangeht…
Dennis Eideland, Gründer von Ojoo
Sparen Sie mit OneSuite
Testen Sie OneSuite, um Projekte, Leads, Dokumente, Rechnungen und Kunden in einer App zu verwalten.
Funktionen
