Kumpi alusta tarjoaa paremmat ominaisuudet?
Vertaa OneSuiten ja Flowlun kattavia ominaisuuksia selkeästä taulukosta. Katso, miten OneSuite tarjoaa käyttäjäystävällisen kokemuksen ilman ylikuormitusta.
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Useita yrityksiä | |||
| Useita yrityksiä | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Projektinhallinta | |||
| Omat tehtävät | | | 🤝 Tasapeli |
| Tehtäväpohja | | | 🤝 Tasapeli |
| Alitehtävät | | | |
| Listanäkymä | | | 🤝 Tasapeli |
| Kanban-näkymä | | | 🤝 Tasapeli |
| Kalenterinäkymä | Tulossa pian | | |
| Taulukkonäkymä | | | 🤝 Tasapeli |
| Aikajananäkymä | | | 🤝 Tasapeli |
| Tiedostonäkymä | | | |
| Tehtävätunnisteet | | | 🤝 Tasapeli |
| Mukautetut kentät | Tulossa pian | | |
| Tuo projekti Trellosta | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Liidienhallinta | |||
| Liidiputki | | | 🤝 Tasapeli |
| Mukautetut liidivaiheet | | | 🤝 Tasapeli |
| Liidien segmentointi | | | 🤝 Tasapeli |
| Liidien tuonti / vienti | | | 🤝 Tasapeli |
| Chrome-laajennus Gmailille | | | |
| Ennuste | | | |
| Liidien lähteen seuranta | | | |
| Muunna liidit asiakkaiksi | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Tiimien hallinta | |||
| Määritä tehtäviä | | | 🤝 Tasapeli |
| Näytä tehtävät kaikissa projekteissa | | | 🤝 Tasapeli |
| Valmiiden tehtävien välilehti | | | 🤝 Tasapeli |
| Osastot | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Asiakirjojen hallinta | |||
| Sähköiset allekirjoitukset | | | |
| Tekstieditori | | | 🤝 Tasapeli |
| Pohjakeskus | | | 🤝 Tasapeli |
| Asiakirjojen tallennus | | | 🤝 Tasapeli |
| PDF-vienti | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Laskujen hallinta | |||
| Luo / hallinnoi laskuja | | | 🤝 Tasapeli |
| Asiakastietojen automaattinen täyttö | | | 🤝 Tasapeli |
| Projektin valinta | | | 🤝 Tasapeli |
| Laskutoimintojen loki | | | 🤝 Tasapeli |
| Maksettu/maksamatta-tila | | | 🤝 Tasapeli |
| Maksuintegraatio | | | 🤝 Tasapeli |
| Lähetä lasku asiakkaalle sähköpostitse | | | 🤝 Tasapeli |
| Sähköposti- ja kopioi maksulinkit | | | 🤝 Tasapeli |
| Laskumuistio / litterointi | Tulossa pian | | |
| Palvelun määritys | | | |
| Useita valuuttoja | | | |
| Toistuvat laskut | | | 🤝 Tasapeli |
| Integraatio kirjanpito-ohjelmistoihin | Tulossa pian | | |
| Laskun eräpäivän asetus | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Asiakasportaali | |||
| Suojattu kirjautuminen | | | 🤝 Tasapeli |
| Projektiyhteistyö | | | 🤝 Tasapeli |
| Itsepalveluvaihtoehdot | | | 🤝 Tasapeli |
| Asiakirjojen hallinta | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytä ja lataa laskuja | | | 🤝 Tasapeli |
| Reaaliaikainen yhteistyö | | | 🤝 Tasapeli |
| Asiakastoimintojen loki | Tulossa pian | | |
| Mukauta asiakkaan käyttöoikeuksia ja toimintoja | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Mukautetut roolit ja käyttöoikeudet | |||
| Mukautetut roolit ja käyttöoikeudet | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| White Label | |||
| White Label | | | |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Ajanseuranta | |||
| Ajanseuranta | Tulossa pian | | |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sähköpostilaatikko | |||
| Sähköpostilaatikko | Tulossa pian | | |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Tapaamisten ajoittaja | |||
| Tapaamisten ajoittaja | | | |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Lomakkeet | |||
| Lomakkeet | Tulossa pian | | |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Mobiilisovellus | |||
| Mobiilisovellus | | | |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Kirjanpito | |||
| Kirjanpito | | | |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Monikielinen tuki | |||
| Monikielinen tuki | | | |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Moduulien mukauttaminen | |||
| Moduulien mukauttaminen | | | 🤝 Tasapeli |
| Käytettävyysparametri | | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sähköposti- ja live chat -tuki | |||
| Sähköposti- ja live chat -tuki | | | 🤝 Tasapeli |
Rakentanut kokenut tiimi, joka on vahvistanut digitaalisia toimistoja vuodesta 2012
Olemme Technext, OneSuiten takana oleva tiimi. Olemme itse digitaalinen toimisto, jolla on intohimo rakentaa ohjelmistoja, jotka auttavat startupeja ja toimistoja kasvamaan. Vuodesta 2012 lähtien olemme auttaneet yrityksiä luomaan tuotteita, joita käyttäjät rakastavat.
Mutta odota – tarinamme digitaalisten toimistojen kanssa ei ala OneSuitesta. Olemme aiemmin kehittäneet kolme menestyksekästä tuotetta: ThemeWagonin, MailBlusterin ja Gradnetin, jotka helpottavat pienyritysten ja yhteisöjen arkea.
Toimistojen omistajat rakastavat OneSuitea
Kuule suoraan tärkeimmiltä ihmisiltä. Katso, miltä OneSuite heistä tuntuu.
Päivittäisestä työstä jäsenneltyyn tiimitoteutukseen OneSuiten avulla
Joudun käymään läpi päivä päivältä, henkilö henkilöltä nähdäkseni läpimenon. Trendejä ei visualisoida niin. OneSuitesta tuli päivittäinen työkalumme. Se antoi tiimillemme jäsennellyn tilan suunnitella ja toteuttaa joka viikko. Ja vähemmän klikkauksia – se on minulle avainasia. OneSuite tarjoaa selkeän rakenteen päivittäiseen toteutukseen ja tiimin näkyvyyteen.
Sartaj Anand, Egomonkin toimitusjohtaja
OneSuiten käyttökokemus voittaa Notionin päivittäisessä käytössä
Yleensä käytin Notionia, mutta vihaan Notionin käyttökokemusta. En todellakaan pidä siitä. OneSuite on minulle hyvin selkeä ja yksinkertainen. Tällä hetkellä luotan vahvasti CRM:ään, koska pidän todella siitä, miten käyttökokemus on rakennettu. Käytän OneSuitea joka päivä, tunteja kerrallaan. Vien sinne kaiken. Kun siellä on projektinhallinta, dokumentit, asiakkaat ja CRM, se on täydellinen. Voin käyttää pelkkää tätä.
Eryk Lewandowski, Flowboundin toimitusjohtaja
Myynnin työnkulkujen automatisointi sujuvampaan asiakaspolkuun
Käytämme sitä toistaiseksi vain myyntiin, joten muiden osastojen työnkulku on erilainen. Mutta myynnin osalta sen on tarkoitus sisältää kaikki tämä, muuten sitä on hyvin vaikea hallita. Joten on hyvin mukavaa, kun se tapahtuu automaattisesti… lähetämme hänelle sopimuksen, hän allekirjoittaa, maksaa ja muuttuu asiakkaaksi. OneSuite näyttää hyvältä, ja näen, että korjaatte bugeja ja se kehittyy…
Dennis Eideland, Ojoon perustaja
Säästä reilusti OneSuiten avulla
Kokeile OneSuitea ja hallinnoi projekteja, liidejä, dokumentteja, laskuja ja asiakkaita yhdessä sovelluksessa.
Ominaisuudet
